MTU serijos dyzelinis generatorius

Trumpas aprašymas:

„MTU“, „Daimler Benz“ grupės dukterinė įmonė, yra pirmaujanti pasaulyje sunkiųjų dyzelinių variklių gamintoja, pelniusi aukščiausius apdovanojimus variklių pramonėje. Jau daugiau nei 100 metų atstovaujanti aukščiausiai kokybei toje pačioje pramonės šakoje, jos produktai plačiai naudojami laivuose, sunkiosiose transporto priemonėse, inžinerijos mašinose, geležinkelio lokomotyvuose ir kt. Kaip sausumos, jūrų ir geležinkelių energetikos sistemų bei dyzelinių generatorių įrangos ir variklių tiekėja, „MTU“ garsėja savo pirmaujančiomis technologijomis, patikimais produktais ir aukščiausios klasės paslaugomis.


50 Hz

60 Hz

Produkto informacija

Produkto žymės

GENERATORIAUS MODELIS PAGRINDINĖ GALIA
(kW)
PAGRINDINĖ GALIA
(KVA)
BUDĖJIMO REŽIMO MAITINIMAS
(kW)
BUDĖJIMO REŽIMO MAITINIMAS
(KVA)
VARIKLIO MODELIS VARIKLIS
ĮVERTINTA
GALIA
(kW)
ATIDARYTA GARSO IZOLIACIJA PRIEKABA
TM725 528 660 581 725 12V2000G25 580 O O
TM880 640 800 704 880 12V2000G65 765 O O
TM880 640 800 704 880 12V2000G45 765 O O
TM1018 740 925 814 1018 16V2000G25 890 O O
TM1023 744 930 818 1023 12V2000G85 895 O O
TM1100 800 1000 880 1100 16V2000G65 975 O O
TM1155 840 1050 924 1155 16V2000G45 1010 O O
TM1238 900 1125 990 1238 m. 18V2000G65 1100 O O
TM1265 920 1150 1012 1265 m. 16V2000G85 1115 O O
TM1502 1092 1365 m. 1201 1502 m. 18V2000G85 1310 m. O O
TM1650 1200 1500 1320 m. 1650 m. 12V4000G23 1420 m. O O
TM1804 1312 m. 1640 m. 1443 m. 1804 m. 12V4000G23 1420 m. O O
TM1870 1360 m. 1700 m. 1496 m. 1870 m. 12V4000G43 1550 m. O O
TM1980 1440 m. 1800 m. 1584 m. 1980 m. 12V4000G63 1575 m. O O
TM2200 1600 2000 m. 1760 m. 2200 12V4000G83 1736 m. O O
TM2255 1640 m. 2050 m. 1804 m. 2255 16V4000G23 1798 m. O O
TM2420 1760 m. 2200 1936 m. 2420 16V4000G63 1965 m. O O
TM2475 1800 m. 2250 1980 m. 2475 16V4000G63 1965 m. O O
TM2475 1800 m. 2250 1980 m. 2475 16V4000G43 2020 m. O O
TM2750 2000 m. 2500 2200 2750 20V4000G23 2200 O O
TM2750 2000 m. 2500 2200 2750 16V4000G83 2025 m. O O
TM3025 2200 2750 2420 3025 20V4000G63 2420 O O
TM3093 2250 2813 2475 3025 20V4000G43 2550 O O
TM3438 2500 3125 2750 3438 20V4000G83 2800 O O
TM3850 2800 3500 3080 3850 20V4000G83L 3100 O O
GENERATORIAUS MODELIS PAGRINDINĖ GALIA
(kW)
PAGRINDINĖ GALIA
(KVA)
BUDĖJIMO REŽIMO MAITINIMAS
(kW)
BUDĖJIMO REŽIMO MAITINIMAS
(KVA)
VARIKLIO MODELIS VARIKLIS
ĮVERTINTA
GALIA
(kW)
ATIDARYTA GARSO IZOLIACIJA PRIEKABA
TM880 640 800 704 880 12V2000G45 765 O O
TM1023 744 930 818 1023 12V2000G85 895 O O
TM1155 840 1050 924 1155 16V2000G45 1010 O O
TM1155 840 1050 924 1155 16V2000G45 1010 O O
TM1265 920 1150 1012 1265 m. 16V2000G85 1115 O O
TM1502 1092 1365 m. 1201 1502 m. 18V2000G85 1310 m. O O
TM1870 1360 m. 1700 m. 1496 m. 1870 m. 12V4000G43 1550 m. O O
TM2200 1600 2000 m. 1760 m. 2200 12V4000G83 1736 m. O O
TM2475 1800 m. 2250 1980 m. 2475 16V4000G43 2020 m. O O
TM2475 1800 m. 2250 1980 m. 2475 16V4000G43 2020 m. O O
TM2750 2000 m. 2500 2200 2750 16V4000G83 2025 m. O O
TM3093 2250 2813 2475 3093 20V4000G43 2550 O O
TM3438 2500 3125 2750 3438 20V4000G83 2800 O O
TM3850 2800 3500 3080 3850 20V4000G83L 3100 O O

1. Pažangi elektroninė valdymo sistema (MDEC / Adec)

2.1600 ir 4000 serijose naudojama aukšto slėgio „common rail“ įpurškimo sistema, o 2000 serijose – elektroninė siurblio įpurškimo sistema;

3. Pritaikytas pažangus nuoseklus turbokompresorius ir dvigubos kilpos aušinimo vandens cirkuliacijos sistema

4. 4000 serija turi automatinę cilindro redukcijos funkciją esant mažai apkrovai

5. Modulinė konstrukcija, patogi priežiūra

6. Degalų ir alyvos sąnaudos yra mažesnės nei kitų panašių produktų, o ekonomiškumas geras

7. Puikūs išmetamųjų teršalų rodikliai, gali atitikti griežčiausius išmetamųjų teršalų standartus Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose

8. Kapitalinio remonto ciklas yra ilgas, o pirmasis kapitalinis remontas gali siekti nuo 24 000 iki 30 000 valandų
702 735


  • Ankstesnis:
  • Toliau:

  • Susiję produktai

    SEKITE MUS

    Dėl produktų informacijos, agentūrų ir OEM bendradarbiavimo bei aptarnavimo susisiekite su mumis.

    Siunčiama